Electricity & Magnetism formula sheet
48 rows · 6 sections · PhysRef · sample of the first 6 rows
| Quantity | Equation | Symbols | SI units |
|---|---|---|---|
| Electrostatics | |||
| Coulomb's Law | F = electric force · k = coulomb constant · q₁ = charge 1 · q₂ = charge 2 · r = distance | F: kg·m/s² · k: kg·m³/(A²·s⁴) · q₁: A·s · q₂: A·s · r: m | |
| Electric Field | E = electric field · F = force · q = test charge · Q = source charge · r = distance | E: kg·m/(A·s³) · F: kg·m/s² · q: A·s · Q: A·s · r: m | |
| Electric Potential | V = electric potential · k = coulomb constant · Q = source charge · r = distance | V: kg·m²/(A·s³) · k: kg·m³/(A²·s⁴) · Q: A·s · r: m | |
| Electric Potential Energy | U = potential energy · k = coulomb constant · q₁ = charge 1 · q₂ = charge 2 · r = distance · q = charge · V = potential | U: kg·m²/s² · k: kg·m³/(A²·s⁴) · q₁: A·s · q₂: A·s · r: m · q: A·s · V: kg·m²/(A·s³) | |
| Uniform Electric Field | E = electric field · V = potential difference · d = distance | E: kg·m/(A·s³) · V: kg·m²/(A·s³) · d: m | |
| Gauss's Law | ∮E·dA = electric flux · Q_enc = enclosed charge · ε₀ = permittivity | ∮E·dA: kg·m³/(A·s³) · Q_enc: A·s · ε₀: A²·s⁴/(kg·m³) | |
Built from the 48 electricity & magnetism entries in the PhysRef reference, grouped by the topics that category page uses. Every equation here is free to read on its own page at /formulas.
